Questi i risultati ufficiali dei match professionistici di “Venator FC 4: Schiavolin vs. Billstein” tenutosi sabato 19 maggio 2018 all’interno del Fabrique di Milano. Di seguito anche gli scatti dei momenti più significativi degli incontri.
← Scorri la tabella →
| VINCENTE | PERDENTE | METODO | ROUND | MINUTO |
|---|---|---|---|---|
| Mattia Schiavolin | Jonas Billstein | Pareggio maggioritario | 3 | 5:00 |
| Mauricio Reis | Roberto Rigamonti | Decisione unanime | 3 | 5:00 |
| Leonardo Zecchi | Ivan Musardo | Decisione unanime | 3 | 5:00 |
| Federico Mini | Emrah Somnez | TKO (infortunio) | 2 | 0:26 |
| Davide Baneschi | Imad Bouamri | Sottomissione (rear-naked choke) | 1 | 4:25 |
| Paata Tschapelia | Rafael Torres Enrique | TKO (pugni) | 2 | 2:23 |
| Tony Fox | Luca Puggioni | Sottomissione (heel hook) | 1 | 0:48 |
| Danilo Belluardo | Marco Manara | TKO (stop medico) | 2 | 2:52 |
| Pietro Cappelli | Daniel Kimmling | KO (pugno) | 1 | 0:08 |
| Giuseppe Ruotolo | Matteo Minonzio | TKO (pugni) | 1 | 0:43 |


















