Questi i risultati ufficiali di Venator FC 11 “Colangelo vs. Paternò” tenutosi sabato 14 maggio 2022 all’interno del Palasport Giovanni Paolo II di Pescara.
MAIN CARD
← Scorri la tabella →
VINCENTE | PERDENTE | METODO | ROUND | MINUTO |
---|---|---|---|---|
Stefano Paternò | Michelangelo Colangelo | Decisione (Unanime) | 3 | 5:00 |
Michael Pagani | Joshua Onwordi | TKO (calci e pugni rotanti all’indietro) | 2 | 3:17 |
Manolo Zecchini | Souk Khampasath | KO | 1 | 3:20 |
Serghei Popa | Andrea Myrto | Sottomissione (Armbar) | 1 | 4:19 |
Aaron Robinson | Alessio Ibba | Sottomissione (Soffocamento a schiena nuda) | 1 | 3:05 |
Gianni Massafra | Diego Pallavicini | Sottomissione (Armbar) | 1 | 3:22 |
PRELIMINARY CARD
← Scorri la tabella →
VINCENTE | PERDENTE | METODO | ROUND | MINUTO |
---|---|---|---|---|
Pasquale Dromì | Michele Verini | KO | 1 | 2:20 |
Andrei Oniscenco | Francesco Maione | TKO (pugni) | 1 | 2:02 |